
Om animalier }
(animalisk, animaliska livsmedel, animalisk protein )
Animalier | Produktion | Andel | Konsumtion | Andel |
Sverige 2017 | Mton | % | kg/år | % |
Kött ("rött kött) | 210 | 51% | 30 | 63% |
Mejeri | 0% | 0% | ||
Fågel (tamfågel) | 122 | 30% | 10 | 21% |
Ägg (hönsägg) | 80 | 19% | 8 | 17% |
Fisk | 0% | 0% | ||
Skaldjur | 0% | 0% | ||
Totalt | 412 | 100% | 48 | 100% |
© Kunskapskokboken. Reviderat 2015-08